Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Ак-Жар, Какыр, Большевик, Семиз-Көл, Шамал-Терек, Чалк-Өйдө
Кара-Шоро айыл өкмөтүнүн башчысы Р.Р.Сатыбалдыев
ӨЗГӨН РАЙОНУНУН КАРА-ШОРО АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
Статистикалык маалымат
2025-жылдын 1-январына карата
Кара-Шоро айыл өкмөтүнүн ПАСПОРТУ
1. Кара-Шоро айыл өкмөтүнүн паспорту
1.1. Аталышы: Кара-Шоро айыл өкмөтү
1.2. Айыл аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын
саны-6, Кожолуктун саны- 2278, калктын саны- 14 004 адам.
1.Ак-Жар айылы кожолуктун саны 424 калктын саны 2223
(айылдын аталышы)
2.Какыр айылы кожолуктун саны 327 калктын саны 1802
(айылдын аталышы)
3.Большевик айылы кожолуктун саны 521 калктын саны 3589
(айылдын аталышы)
4.Семиз-Көл айылы кожолуктун саны 216 калктын саны 1181
(айылдын аталышы)
5.Шамал-Терек айылы кожолуктун саны 510 калктын саны 3733
(айылдын аталышы)
6.Чалк-Өйдө айылы кожолуктун саны 280 калктын саны 1476
(айылдын аталышы)
| к/н
№ |
Негизги көрсөткүчтөр | Маалымат | ||
| 1.3. | Административдик-географиялык жайгашуусу: | Кара-Шоро айыл өкмөтү 2024- жылы уюшулган. Ош облусунун Өзгөн районунун чыгыш бөлүгүндө жайгашкан.Айыл аймактын карамагына 6 айыл кирет.
|
||
| Жакынкы темир жол станциясына чейинки аралык, км менен: | 66 | |||
| Жакынкы аэропортко чейинки аралык, км менен: | 92 | |||
| Дениз денгээлинен бийиктиги, метр менен: | 1200 | |||
| 1.4. | Аймагы, миң. кв. км менен | |||
| 1.5. | Калкы – жалпы адам саны | 14 004 | ||
| анын ичинен: Эркектер – баары; | 7006 | |||
| Аялдар – баары; | 7001 | |||
| анын ичинен жаш айырмасы боюнча: | ||||
| 0-15 жаш | 3949 | |||
| 16-17 жаш | 827 | |||
| 16-62 жаш (эркектер), 16-57 жаш(аялдар) | 8818 | |||
| 63(эркектер), 58 (аялдар)жаштан жогору | 1197 | |||
| 1.6. | Улуттук курамы, адам саны менен: | |||
| кыргыздар | 13961 | |||
| өзбектер | 9 | |||
| орустар | ||||
| украиндер | ||||
| немецтер | ||||
| татарлар | ||||
| уйгурлар | ||||
| дунгандар | ||||
| түрктөр | ||||
| тажиктер | ||||
| казахтар | 18 | |||
| азербайжандар | ||||
| башка улуттар | 16 | |||
| 1.7. | аппаратындагы кызматкерлердин саны | 11 | ||
| 1.8. | Коомдук бирикмелер: | |||
| Аксакалдар соту | 1 | |||
| Коомдук профилактикалык борбор | ||||
| Жаштар уюму | ||||
| Милицияга көмөктөшүүчү отряддар | ||||
| Аялдар комитети | 1 | |||
| Бейөкмөт уюмдар: | ||||
| аялдар коомдук уюму | ||||
| адам укугун коргоо боюнча | ||||
| жана башкалар | ||||
II. Калкты социалдык жактан коргоо
| 2.1 | Калктын социалдык жактан аярлуу катмардагыларынын саны, адам: | |
| категориялар боюнча | ||
| пенсионерлер | 873 | |
| аз камсыздыгы боюнча пособие алуучулар | 200 | |
| майыптар | 252 | |
| а.и. майып балдар | 47 | |
| эмгектин жана согуштун ветерандары | ||
| жалгыз бой-энелер/жалгыз бой-аталар | ||
| жумушсуздар (официалдуу катталгандар) |
III. Калкты жумуш менен камсыздоо
| 3.1 | Калктын орточо жылдык жумуш менен камсыздалуусу (адам) | |
| анын ичинен: | ||
| экономика тармагында | ||
| балыкчылык, тоо-кен өнөр жайында | ||
| кайра иштетүүчү өнөр жайында; | ||
| айыл чарба, аңчылык жана токой чарбасында; | ||
| транспорт жана байланыш тармагында; | ||
| соода, автоунаа оңдоо, тиричилик буюмдары жана жеке пайдалануучу буюмдарды жасоодо; | ||
| саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык кызмат көрсөтүүдө | ||
| электр кубаттуулугун өндүрүү жана бөлүштүрүүдө | ||
| суу чарба тармагында | ||
| курулушта | ||
| мейманкана, кафе, ашкана, ресторандарда | ||
| финансылык ишмердүүлүктө | ||
| кыймылсыз мүлктөр менен операция жүргүзүү, ижарага берүү жана керектөөчүлөргө кызмат көрсөтүүдө | ||
| мамлекеттик башкаруу органдарында | ||
| билим берүү тармагында |
- IV. Райондун социалдык–маданий өнүгүүсү
| 4.1 |
Билим берүү |
|
| мектепке чейинки мекемелердин саны: | 5 | |
| алардагы балдардын саны | 380 | |
| Тарбиячылардын саны | 23 | |
| Жалпы билим берүүчү мектептеринин саны: | 7 | |
| Башталгыч | ||
| Негизги | ||
| Орто | 7 | |
| алардагы окуучулардын саны | 2136 | |
| мугалимдердин саны | 178 | |
| КТОЖдордун (ПТУ) саны: | ||
| алардагы окуучунун саны | ||
| Окутуучулардын саны | ||
| 4.2 |
Саламаттыкты сактоо |
|
| Медициналык мекемелердин саны: | 6 | |
| Оорукана | ||
| үй-бүлөлүк медицина борбору | ||
| үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ГСВ) | 1 | |
| Аптека | – | |
| ооруканадагы керебет саны | 5 | |
| дарыгерлердин саны, адам | 1 | |
| кенже медицина кызматкерлеринин саны | 6 | |
| орто медициналык персоналдын саны | 4 | |
| ФАП | 5 | |
| 4.3 |
Маданият тармагы |
|
| маданият мекемелеринин саны: | 7 | |
| маданият үйү | 5 | |
| Китепканалар | 2 | |
| Музейлер | – | |
| Театрлар | – | |
| Клубдар | – | |
| эс алуу жайлары | – | |
| жеке кызыкчылыктагы ийримдер | ||
| парк жана балдар аянтчалары | – | |
| маданият кызматкерлеринин саны, адам | 5 | |
| 4.4
|
Турак-жай фонду |
87,30 га |
| турак-жай фондунун жалпы аянты, миң кв. метр | – | |
| Анын ичинен; | ||
| жеке менчик турак-жай фонду | – | |
| мамлекеттик турак-жай фонду | – | |
| коомдук турак-жай фонду | – | |
| турак-жай курулуш кооперативи | – | |
| бир адамга орточо туура келген жашаган турак-үйдүн жалпы аянты, кв.метр менен | 50 м2 |
- V. Экономикалык өнүгүүнүн туруктуулугун камсыздоо
| 5.1 |
Айыл, токой чарбасы, аңчылык жана балыкчылык |
|
| 5.1.1
|
Айыл чарбачылыгына багытталган жалпы жер аянты, га | |
| Жалпы айдоо аянты (га), | 1796,90 | |
| суулуу | 470 | |
| кайрак | 1327,90 га | |
| жалпы аянты: (га) | ||
| чөп орунду | 2378га | |
| жайыт | 3095,5 | |
| кен катмары | – | |
| көп жылдык отургузулган дарактар (бакча) | 12га | |
| Эшик алдындагы бакча участогу: (га) | ||
| мөмөлүү | – | |
| жүзүмзарлар | – | |
| бахча өсүмдүктөрү | 59га | |
| Токойчулук фондунун жалпы жер аянты (га) | – | |
| Аңчылыка ылайыкталган жалпы жер аянты (га) | – | |
| Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери | 859,45 | |
| анын ичинен ижарага берилген жерлер | ||
| Айыл чарба ишканалары: | ||
| токой чарбасы | 1 | |
| айыл чарбасы | ||
| фермердик жана дыйкан чарбасынын продукциясын кайра иштетүүчү ишканалар, жеке менчикти кошкондо | ||
| айыл чарба кооперативдери | 2 | |
| кредиттик союздар | – | |
| кредиттик портфелдин жалпы жыйынды көлөмү, млн.сом менен | – | |
| Берилген кредиттердин өлчөмү, млн. сом. (айыл чарба кредиттери) | – | |
| 5.1.2
|
Продукция өндүрүү (түрлөрү жана натуралай) 2023-жыл ичинде | Продукциянын натуралай түрү
(тонна ) |
| Өсүмдүк продукцияларын өндүрүү (миң. тонна) | ||
| дан азыгы | 2,557 | |
| кант кызылчасы | ||
| картошка | 0,420 | |
| чийки-пахта | – | |
| тамеки | – | |
| жашылча | 0,324 | |
| мөмө-жемиш | 0,112 | |
| Мал чарбачылыгынын продукциясын өндүрүү | ||
| эт (союлган массасы) (тонна) | 1,12 | |
| сүт (тонна) | 127,5 | |
| жумуртка, (миң. даана) | 270000 | |
| жүн (физикалык салмагы) (тонна) | – | |
| 5.1.3 | Айыл жана токой чарбасынын, аңчылык жана балыкчылык боюнча продукцияларын кайра иштетүүчү реалдуу ишканаларынын саны | Саны
(бирдик менен)
|
| Нан өндүрүүчү жана данды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмен жана бышыруучу) | 1 | |
| Дан азыгын кайра иштетүүчү ишканалар | – | |
| Нан өндүрүүчү ишканалар | ||
| Мөмө, жемиш жана жашылчаны кайра иштетүүчү ишканалар | 1 | |
| Эт жана сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканалар | – | |
| Тери жана булгарыны кайра иштетүүчү ишканалар | – | |
| Арак, вино, пиво ичимдиктерин жана минералдык суусундуктарды чыгаруучу ишканалар | – | |
| 5.2 |
Өнөр жайы |
Саны
(бирдик менен) |
| 5.2.1 | Аракеттеги өнөр-жай ишканалар | |
| I. Тоо–кен өнөр жайы | – | |
| Отун-энергетикасына пайдалуу кендерди казып алуу | – | |
| Пайдалуу кендерди казып алуу, отун энергетикасынан башкасы | – | |
| II. Кайра иштетүүчү ишканалар | – | |
| Тамак-аш азыктарын өндүрүү, тамеки жана суусундуктарды кошкондо: | – | |
| Текстиль жана тигүүчүлүк өндүрүшү | – | |
| Тери, териден жасалган буюмдарды өндүрүү жана бут кийим өндүрүү | – | |
| Жыгач иштетүү жана жыгачтан жасалган буюмдарды өндүрүү | – | |
| Нефти продукциясын өндүрүү | – | |
| Целлюлозалык-кагаз өндүрүү: | – | |
| басмакана өндүрүшү | – | |
| Химиялык өндүрүш: | – | |
| Пластмасса жана резина буюмдарын өндүрүү | – | |
| Металл эмес башка минералдык продукцияларды өндүрүү | – | |
| Металлургиялык өндүрүш жана даяр металл буюмдарын өндүрүү | – | |
| Машина жана анын жабдыктарын өндүрүү | – | |
| Электр жабдыктарын өндүрүү; | – | |
| Электрондук жана оптикалык: | – | |
| Өнөр-жайдын башка тармактары | – | |
| 5.3 | Туризм, соода, соода-өндүрүү ишмердүүлүгү, үй-тиричиликти тейлөө (кызмат көрсөтүү чөйрөсү) | Саны
(бирдик менен) |
| 5.3.1
|
Аракеттеги туризм ишканасы жана анын кызмат көрсөтүү чөйрөсү | – |
| Туризм ишканалары: | – | |
| мейманкана | – | |
| санатордук-курорттук мекемелер | – | |
| соода ишканалары (дүкөндөр) | ||
| соода-өндүрүш ишканалары (коомдук тамактануучу жайлар) | – | |
| автоунаа транспорту менен жүк ташуу ишканасы | – | |
| жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалары | – |
Кара-Шоро айыл өкмөтүнүн
башчысы Р.Р.Сатыбалдыев
